Labeeq サブスクリプション
ワークスペースと、プランにリストされているシート、連絡先、キャンペーン、自動化、API、AIクレジットをカバーします。
すべてのプランで、すべてのリストされた機能が利用可能です。プランは含まれるシート数と月間許容量を変更します。接続されたチャネルにはプランの上限はありません。
For solo founders getting started
無料トライアルを開始
For growing support teams
無料トライアルを開始
Plus のすべてに加えて:
For high-volume operations
無料トライアルを開始
Pro のすべてに加えて:
14日間無料トライアル。カード不要。
プロバイダーを比較する際は、これらの3つの請求レイヤーを個別に維持してください。
ワークスペースと、プランにリストされているシート、連絡先、キャンペーン、自動化、API、AIクレジットをカバーします。
プランに含まれるクレジットに月間返信許容量を追加します。プランサブスクリプションを置き換えるものではありません。
WhatsApp、SMS、メールなどのプロバイダーは別途請求し、独自のセットアップ、テンプレート、メッセージングルールを適用する場合があります。
公開される月間許容量は暦月ごとにリセットされます。購入前にプロバイダー料金、税金、および予想される数量を確認してください。
| Plus | Pro | Max | エンタープライズ | |
|---|---|---|---|---|
| ⚙️ 使用量 | ||||
| ワークスペース | 無制限 · 使用量とシートをプール | 無制限 · 使用量とシートをプール | 無制限 · 使用量とシートをプール | カスタム |
| チームメンバーシート | 3 | 無制限 | 無制限 | カスタム |
| 追加シート | 9 AED / 月 | 含まれない | 含まれない | カスタム |
| アクティブ連絡先 / 月 | 5,000 | 20,000 | 50,000 | カスタム |
| 一括送信メッセージ / 月 | 15,000 | 無制限 | 無制限 | カスタム |
| 自動化実行 / 月 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | カスタム |
| AIクレジット / 月 | 500 | 1,500 | 3,000 | カスタム |
| アシスタントの質問 / 月 | 100 | 500 | 2,000 | カスタム |
| フローあたりのステップ数 | 200 | 200 | 200 | カスタム |
| 💬 チャネル | ||||
| 接続済みチャネル | 無制限 | 無制限 | 無制限 | カスタム |
| WhatsApp Business | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| Facebook Messenger | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| Instagram DM | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| Telegram | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| SMS (Twilio, Vonage, MessageBird) | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| メール (Gmail, Microsoft 365, 任意のIMAP/SMTP) | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| ウェブサイトチャットウィジェット | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 💬 受信トレイと連絡先 | ||||
| 共有ユニバーサル受信トレイ | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| プライベートメモと@メンション | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 担当者、チーム、ルーティング | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| スヌーズとリマインダー | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 一括操作とキーボードショートカット | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 営業時間と不在時返信 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| CSATアンケート | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| クローズノートと理由 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 連絡先CRM、ラベル、カスタムフィールド | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 重複検出とマージ | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 連絡先のブロックとスパムガード | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| ライフサイクルステージとパイプラインボード | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 商談と結果 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| AI注文受付付き注文 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 商品、バリアント、在庫 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| WhatsAppカタログ同期とカート注文 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| タスクとアクティビティカレンダー | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| CSVおよびExcelインポート | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| ✨ AIと自動化 | ||||
| 顧客に対応するAIエージェント | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| コンポーザーでのAIアシスト | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| AIプロンプト | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| AI会話要約 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| ナレッジベース | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| ナレッジソース | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| チャットから学習します | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| ワークスペースアシスタント | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| ビジュアルフロービルダー | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| HTTPリクエストステップ | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| Google Sheetsステップ | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 📢 キャンペーン | ||||
| キャンペーン一覧 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| ドリップシーケンス | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 保存済みセグメントとオーディエンス | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| リターゲティング | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| リンククリック追跡 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| WhatsAppテンプレート管理 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| SMSフォールバック | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| キャンペーンカレンダー | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| キャンペーン分析 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 💻 連携 | ||||
| 接続済みインテグレーション | 2 | 5 | 無制限 | カスタム |
| API呼び出し / 月 | 10,000 | 200,000 | 20,000,000 | カスタム |
| APIレート制限/10秒 | 30 | 60 | 100 | カスタム |
| 開発者API | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| Webhookイベント | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| Zapierとn8n | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| MetaコンバージョンAPI | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 埋め込み可能Webウィジェット | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 📈 レポート | ||||
| リアルタイムダッシュボード | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 会話レポート | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| エージェントパフォーマンス | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| チャネルパフォーマンス | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| ライフサイクルとファネルレポート | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| CSATとSLAレポート | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| AIによる回避 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| データエクスポート | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 🔒 プラットフォームとセキュリティ | ||||
| ロールと権限 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 二要素認証 (2FA) | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| パスキー | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 電話番号のマスキング | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| APIトークンIP許可リスト | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| API監査ログ | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| プライベート/企業別ファイルストレージ | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| アラビア語と英語(RTL対応) | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
AIのすべてのもの(返信、アシスタント、コメントモデレーション、画像、リール)に1つの通貨。すべてのプランに毎月クレジットが含まれています。最良の価格で月間バンドルを追加するか、期限切れのないパックでウォレットを補充してください。
返信 1 · アシスタントの質問 1 · 投稿 5 · 画像 20 · リール 50
500 クレジット / 月
約 500件の返信、または25件の画像、または10件のリール
0.038 AED クレジットあたり
2,000 クレジット / 月
約 2,000件の返信、または100件の画像、または40件のリール
0.035 AED クレジットあたり
10,000 クレジット / 月
約 10,000件の返信、または500件の画像、または200件のリール
0.030 AED クレジットあたり
200 クレジット
約 200件の返信、または10件の画像、または4件のリール
0.060 AED クレジットあたり
600 クレジット
約 600件の返信、または30件の画像、または12件のリール
0.047 AED クレジットあたり
1,500 クレジット
約 1,500件の返信、または75件の画像、または30件のリール
0.039 AED クレジットあたり
カスタムクレジット量、専用サポート、および大規模チーム向けのSLA。
その月に少なくとも1通のメッセージを交換した人。どれだけチャットしても1回カウントされます。その月にメッセージを送信しなかった連絡先は無料です。
アクティブ連絡先メーターは情報提供のみであり、オープンなスレッドを中断しません。一括送信、自動化、AI、API呼び出しなどの使用制限機能は、暦月がリセットされるか、アップグレードするか、該当する容量を追加するまで、その許容量で一時停止する場合があります。
Labeeq のサブスクリプションには、サードパーティのチャネル費用は含まれていません。WhatsApp、SMS、メールなどのプロバイダーは、メッセージングまたはホスティングを別途請求する場合がありますので、セットアップのプロバイダーと国別の料金表を確認してください。
Plusには3つのシートが含まれており、表示されている月額料金で追加シートを提供しています。ProとMaxは無制限のシートをリストしているため、追加シート料金は表示されません。
すべてのプランには、毎月AIクレジットが含まれています。1クレジットはAI返信1回分です。画像とリールはより多くのクレジットを消費します。クレジットがなくなった場合は、月間バンドル(最安値)または期限切れのない使い切りパックを追加してください。
14日間の無料トライアルを今すぐ開始 — クレジットカードは不要です。
カード不要の14日間トライアルで、1つのチャネルから始めましょう。